Performances 2025 des Fonds en euros présents dans les contrats ASAC-FAPES
Publié le 19 Janvier 2026
Découvrez le taux de participation aux bénéfices des fonds en euros proposés par nos partenaires assureurs
| Contrat | Assureur | Nom du fonds en euros | 2025* | 2024* |
| Épargne Retraite Multigestion | GENERALI | Fonds en euros Y (fermé à l'investissement) | 2,44% | |
| Épargne Retraite Multigestion Évolution | GENERALI | Fonds en euros Y à 0,36% de frais (fermé à l'investissement) | 2,44% | |
| Fonds en euros Y à 0,6% de frais (fermé à l'investissement) | 2,20% | |||
| France 2 (fermé à l'investissement) | 3,00% | |||
| Elixence (fermé à l'investissement) | 2,75% | |||
| Actif général Generali Vie (AGGVIE) | 2,20 à 3,90% | |||
| Génération Croiss@nce durable | 3,55% | |||
| Kaori.vie | GENERALI | Eurossima | 1,75% | |
| Netissima | 3 à 3,50% | |||
| Solid'R Vie (fermé à l'adhésion) | GENERALI | Netissima | 3 à 3,50% | |
| Eurossima | 3,50% | |||
| Épargne Retraite 1 / Epargne Retraite 2 | ALLIANZ | Fonds Cantonné ASAC | 2,30% | 2,20% |
| Épargne Retraite 2 Plus | ALLIANZ | Fonds Cantonné ASAC | 2,30% | 2,20% |
| Asac Épargne Fidélité (fermé à l'adhésion) | ALLIANZ | Fonds Cantonné ASAC | 2,30% | 2,20% |
| Épargne Handicap | ALLIANZ | Fonds Cantonné ASAC | 2,30% | 2,20% |
| Neo Vie | SPIRICA | Fonds Euro Nouvelle Génération | 3,13% | |
| Fonds Euro Objectif Climat Spirica | 3,31% | |||
| Fonds Croissance Allocation long terme | 5,76% | |||
| ASAC-FAPES PER | SPIRICA | Fonds Euro Nouvelle Génération | 3,13% | |
| Fonds Croissance Allocation long terme | 5,35% |
Rappelez-vous avant d'investir :
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
*Taux de rendement des fonds en euros nets de frais de gestion annuels et hors prélèvements sociaux et fiscaux.
Vous cherchez à nous joindre par téléphone ?
Privilégiez votre appel sur les plages horaires suivantes :
| 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi | |||||||||
| mardi | |||||||||
| mercredi | |||||||||
| jeudi | |||||||||
| vendredi |
- 🟢 Plages horaires vertes : Affluence faible, mise en relation généralement rapide.
- 🟠 Plages horaires orange : Affluence modérée, délai de traitement potentiellement allongé.
- 🔴 Plages horaires rouges : Forte affluence, délai de prise en charge susceptible d’être plus important.
